AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 2 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
[ad_1]
Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 2 Ocak en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 2 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…
SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Güncel deprem listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son deprem nerede olduğu ve 2 Ocak meydana gelen depremler haberimizde yer alıyor.
- 2024.01.02 09:21:50 37.5007 37.1590 3.5 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.01.02 09:12:15 36.8555 36.1697 5.5 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
- 2024.01.02 08:58:34 36.6793 27.9672 12.3 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
- 2024.01.02 08:54:41 37.9982 36.0112 2.0 -.- 1.3 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
- 2024.01.02 08:51:10 38.1743 28.5693 7.5 -.- 1.6 -.- ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
- 2024.01.02 08:34:11 38.0347 36.6203 9.0 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.01.02 08:21:39 38.1810 38.3497 13.6 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2024.01.02 08:07:59 37.7628 32.1952 12.9 -.- 1.0 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel
- 2024.01.02 07:42:49 41.1313 43.8535 3.3 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
- 2024.01.02 07:40:39 38.1558 38.1100 5.0 -.- 2.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
- 2024.01.02 07:17:35 38.0915 37.3933 15.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
- 2024.01.02 07:09:02 35.0130 26.4172 10.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
- 2024.01.02 06:52:56 34.8265 30.6982 79.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
- 2024.01.02 06:10:05 38.8622 43.5748 5.0 -.- 3.2 3.2 AKCIFT-(VAN) İlksel
- 2024.01.02 06:04:41 42.2708 30.5308 29.5 -.- 3.1 3.1 KARADENIZ İlksel
- 2024.01.02 05:24:14 38.4955 26.8533 10.7 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2 OCAK EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
En son depremler AFAD Deprem verilerine göre, Kahramanmaraş’da 3.5 şiddetinde meydana gelmiştir.
KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.
Kandilli Rasathanesi Deprem AFAD Doğal Afetler Gündem Yaşam Haberler Son Dakika
[ad_2]