Türk-Alman Üniversitesi bölümleri 2023! Türk-Alman Üniversitesi taban-tavan puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

[ad_1]

SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677

Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437

Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882

Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716

Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956

İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662

İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848

[ad_2]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu